Mi / 17.04.24
Auswahlverfahren an Gymnasien in Leipzig zum Schuljahr 2024/2025
Die Zuweisungsbescheide für die Aufnahme am Gymnasium werden in Sachsen voraussichtlich am 13. Mai 2024 verschickt. Bis dahin laufen an vielen Leipziger Gymnasien Auswahlverfahren. Solche Auswahlverfahren sind nötig, wenn sich mehr Bewerberinnen und Bewerber an einer Schule anmelden als Plätze vorhanden sind. Bei den nicht ausgewählten Kindern wird geprüft, ob diese an der Schule des Zweitwunsches oder des Drittwunsches aufgenommen werden können. Wenn an diesen Schulen allerdings alle Plätze bereits mit Erstwünschen belegt sind, weist die Schulbehörde einen Schulplatz an einem gänzlich anderen Gymnasium zu.
Wie die Anmeldezahlen an Gymnasien in Leipzig zum Schuljahr 2024/2025 in den einzelnen Stadtteilen von Leipzig aussehen und im Vergleich zum Vorjahr verändert haben, zeigt die nachfolgende Übersicht. Anhand der Kapazitäten, die von der Stadt Leipzig für die einzelnen Gymnasien angegeben werden, kann man abschätzen, wie hoch die Aufnahmechancen sind. Dabei ist allerdings zu beachten, dass hiervon abweichend manchmal doch noch eine zusätzliche Klasse eingerichtet wird. Außerdem werden meist nicht alle 28 Schulplätze pro Klasse vergeben, da Plätze für mögliche Jahrgangswiederholer freigehalten werden oder weil die Klassenobergrenze aufgrund von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf niedriger angesetzt ist.
Schule | voraussichtliche Eingangsklassen | voraussichtliche maximale Kapazität | Anmeldezahl 2023 | Anmeldezahl 2024 |
---|---|---|---|---|
Werner-Heisenberg-Schule | 3 | 84 | 122 | 106 |
Friedrich-Schiller-Schule | 4 | 112 | 147 | 149 |
F.-A.-Brockhaus-Schule | 4 | 112 | 41 | 54 |
Goethe-Gymnasium | 4 | 112 | 127 | 99 |
Schule an der Messe-Allee | 5 | 140 | 149 | 169 |
Schule Ihmelstraße | 5 | 140 | 65 | 117 |
Schule | voraussichtliche Eingangsklassen | voraussichtliche maximale Kapazität | Anmeldezahl 2023 | Anmeldezahl 2024 |
---|---|---|---|---|
Max-Klinger-Schule | 5 | 140 | 116 | 142 |
Johannes-Kepler-Schule | 4 | 112 | 69 | 100 |
Robert-Schumann-Schule | 3 | 84 | 117 | 123 |
Schule Am Palmengarten | 5 | 140 | 257 | 233 |
Lichtenberg-Schule | 5 | 140 | 95 | 63 |
Schule | voraussichtliche Eingangsklassen | voraussichtliche maximale Kapazität | Anmeldezahl 2023 | Anmeldezahl 2024 |
---|---|---|---|---|
Anton-Philipp-Reclam-Schule | 5 | 140 | 129 | 106 |
Thomasschule | 3 | 84 | 88 | 74 |
Leibniz Gymnasium | 3 | 84 | 28 | 61 |
Immanuel-Kant-Gymnasium | 4 | 112 | 131 | 143 |
Louise-Otto-Peters-Schule | 3 | 84 | 117 | 98 |
Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | 4 | 112 | 107 | 107 |
Gerda-Taro-Schule | 6 | 168 | 179 | 217 |
Schule Hauptbahnhof Westseite | 6 | 168 | 15 | 44 |
Schule | voraussichtliche Eingangsklassen | voraussichtliche maximale Kapazität | Anmeldezahl 2023 | Anmeldezahl 2024 |
---|---|---|---|---|
Gustav-Hertz-Schule | 4 | 112 | 83 | 93 |
Gymnasium Engelsdorf | 4 | 112 | 104 | 84 |
Humboldt-Schule | 4 | 112 | 103 | 81 |
Neue Nikolaischule | 4 | 112 | 78 | 108 |
Schule an der Prager Spitze | 6 | 168 | 130 | 194 |
Schule Schraderhaus | 3 | 84 | 1 | 9 |
Wenn es mit dem Erstwunsch oder mit einem der drei Wünsche nicht geklappt hat, besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens bzw. einer Schulplatzklage von der Behörde bzw. vom Verwaltungsgericht prüfen zu lassen, ob das Auswahlverfahren rechtmäßig abgelaufen ist. Auf diese Weise kann sich eine Chance auf den gewünschten Schulplatz ergeben. Wir beraten Sie zu den rechtlichen Möglichkeiten. Kontaktieren Sie uns gern per E-Mail an kontakt@kiebs-frankenstein.de oder telefonisch unter 0341 978 525 40